Tuesday, 3 April 2018

Estoques com screener de opções


Transforme sua boa idéia sobre um estoque em um excelente comércio de opções.
Motor de busca de opções de estoque.
Modelar rápida e facilmente o mundo das trocas de opções para suas ações favoritas usando um alvo de previsão e data de validade.
Pesquisa e filtra rapidamente milhares de negociações potenciais para encontrar o equilíbrio ideal de investimento de risco e retorno.
Compreensivo.
Alavancar automaticamente mais de três dúzias de estratégias de negociação padrão e sofisticadas para descobrir novas idéias com melhores resultados.
Fácil de usar.
Compreenda tudo sobre o seu comércio e os riscos, dos riscos para as posições específicas da perna e mdash, e até mesmo suas taxas de corretagem.
Conveniente.
Disponível no navegador do seu computador ou dispositivo. Não é necessário encontrar ou instalar qualquer aplicativo.

Estoques com opções de seleção
Clique em BEAR para obter sentimentos negativos no mercado.
Equipamentos e serviços de petróleo e gás | França | 294,10M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CGG.
Venda por atacado de equipamentos industriais | EUA | 827.73M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WAIR.
Produtos de tabaco, outros | EUA | 143,57M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AOI.
Software de Aplicação | EUA | 4.79M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> INPX.
Biotecnologia | EUA | 320.32M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PIRS.
Software de Aplicação | EUA | 456,12M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MOBL.
Equipamentos e serviços de petróleo e gás | EUA | 274.12M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> IO.
Biotecnologia | EUA | 158.50M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CBIO.
Produtos de tabaco, outros | EUA | 143,57M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AOI.
Corretor de investimentos - Nacional | EUA | 4.97B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> VIRT.
Biotecnologia | EUA | 504,10M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CASC.
Biotecnologia | EUA | 11.16B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> BIVV.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> JHME.
Regional - Midwest Banks | EUA | 86.06M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SBFG.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ISCF.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> YXI.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 34,61B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> APD.
Biotecnologia | EUA | 76,91M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AGTC.
Restaurantes | EUA | 802.23M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BH.
Instalações de cuidados prolongados | EUA | 555.70M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CIVI.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 29.49M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TNDM.
Provedores de informação na Internet | EUA | 1.05B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WEB.
Serviços empresariais | EUA | 12.00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> RMGN.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 145,48M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MGEN.
Refinação e comercialização de petróleo e gás | EUA | 1.87B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> NGL.
REIT - Retail | EUA | 852,10M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CBL.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | Canadá | 4.74M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> BIOA.
Serviços empresariais | EUA | 2,80M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CVO.
Mineração mineral não metálica | EUA | 12.80M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WLB.
REIT - Retail | EUA | 852,10M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CBL.
Lojas de vestuário | EUA | 24.50M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SMRT.
Entrega de ar e serviços de frete | EUA | 157,20M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> RRTS.
Software de Aplicação | EUA | 4,79M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> INPX.
Entrega de medicamentos | EUA | 209.77M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> BPTH.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SPY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> EEM.
Periféricos de computadores | EUA | 1.12B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> DDD.
Corretor de investimentos - Nacional | EUA | 13.53B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ETFC.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | EUA | 14.70B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TDG.
Biotecnologia | EUA | 8.17B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EXEL.
Aço & Ferro | EUA | 5.94B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> X.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GENY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EFZ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EPV.
Software de Aplicação | EUA | 4.05B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RNG.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 10.60M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GEVO.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FALN.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IBDH.
Software de multimídia e gráficos | EUA | 49.77B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ATVI.
Resorts e Casinos | EUA | 3.60B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VAC.
Seguro de garantia e título | EUA | 357.43M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ITIC.
Aparelhos e equipamentos médicos | EUA | 1.85B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NVCR.
Aparelhos e equipamentos médicos | EUA | 608.10M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IVC.
Serviços de Segurança e Proteção | EUA | 30.10M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MOC.
Serviços de Marketing | EUA | 425.32M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NCMI.
Serviços de Marketing | EUA | 24.00M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> INUV.
Regional - Midwest Banks | EUA | 554.02M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MBWM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FUD.
Software de Aplicação | EUA | 52,92M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BSQR.
Serviços de tecnologia da informação | EUA | 82,98M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EDGW.
Laboratórios médicos e pesquisa | Israel | 15.40M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRIO.
Lojas de vestuário | EUA | 368.60M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ASNA.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> URR.
Oleodutos e gasodutos | EUA | 6.47B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ENBL.
Eletrônica Atacado | EUA | 14.41M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AEY.
Desconto, lojas de variedades | EUA | 2.44B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PSMT.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VRIG.
Serviços Diversificados de Comunicação | EUA | 940.23M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> WIFI.
Poupança e Empréstimos | EUA | 199.77M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TSBK.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 13.91B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PANW.
Software de Aplicação | EUA | 4.05B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RNG.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> XITK.
Provedores de informação na Internet | China | 24.43B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> WB.
Fundo fechado - Patrimônio líquido | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GCV.
Equipamento de comunicação | EUA | 50,51M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RWC.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HYMB.
Biotecnologia | EUA | 88.31M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MTNB.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHYG.
Serviços empresariais | EUA | 455.77M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> INSW.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 47.80M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CNFR.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DBL.
Ouro | Canadá | 12.82B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FNV.
Gestão de ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NZF.
Têxtil Industrial | EUA | 2.01B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AIN.
Produtos químicos especiais | EUA | 11.10B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IFF.
Dispositivos de armazenamento de dados | EUA | 135,83M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IOTS.
Regional - Midwest Banks | EUA | 621.07M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FFWM.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | EUA | 5.08B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> WWD.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> JPIH.
Perfuração e exploração de petróleo e gás | EUA | 84.29M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TAT.
Restaurantes | EUA | 336.29M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MRT.
Máquinas Diversificadas | EUA | 1.09B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TNC.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> JQC.
Biotecnologia | EUA | 14.43B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BMRN.
Oleodutos e gasodutos | EUA | 4.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHLX.
Biotecnologia | EUA | 18.80M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CYCC.
Bebidas - Vinícolas e Destiladores | EUA | 8.74M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> THST.
Drogas - Genéricos | EUA | 846.11M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FLXN.
Atividades de jogos | EUA | 460.08M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EVRI.
Bancos do Money Center | EUA | 824.72M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GNBC.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 1.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> INDB.
Casas de pedidos por catálogo e correio | EUA | 650.76B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMZN.
Provedores de informação na Internet | EUA | 698.00B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOGL.
Provedores de informação na Internet | EUA | 706.64B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOG.
Entrega de ar e serviços de frete | EUA | 64.10B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> FDX.
Semiconductor - Especializado | EUA | 139.94B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> NVDA.
Equipamento Eletrônico | EUA | 799.71B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AAPL.
United Parcel Service, Inc.
Entrega de ar e serviços de frete | EUA | 94.17B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> UPS.
Sistemas CATV | EUA | 108.23B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> NFLX.
Semicondutor - Linha larga | EUA | 206.04B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> INTC.
Equipamento de comunicação | EUA | 92.40B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> QCOM.
Fabricantes de automóveis - Major | EUA | 52.98B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> TSLA.
General Electric Company.
Máquinas Diversificadas | EUA | 129.46B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> GE.
Provedores de informação na Internet | EUA | 498.44B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> FB.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 222.14B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> T.
Semicondutor - Linha larga | Cingapura | 96.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AVGO.
A Boeing Company.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | EUA | 198.90B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BA.
Petróleo e gás integrado principal | China | 231.10B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> PTR.
Bancos do Banco de Dinheiro Externo | Reino Unido | 203.61B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> HSBC.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 15.50B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> L.
Serviços empresariais | EUA | 14.71B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> FDC.
Restaurantes | Canadá | 13.65B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> QSR.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 13.34B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CNA.
REIT - Diversified | EUA | 5.55B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> NNN.
Mercadorias Processadas e Embaladas | EUA | 4.86B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LNCE.
REIT - Diversified | EUA | 12.57B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> VNO.
Seguro de propriedade e acidentes | Bermudas | 11.26B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> ACGL.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 11.11B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> FMC.
Casas de pedidos por catálogo e correio | China | 9.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VIPS.
Utilidades estrangeiras | Brasil | 6.95B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> CPL.
Seguro de vida | EUA | 6.82B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BHF.
Serviços empresariais | Bermudas | 6.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> G.
Embalagem e Recipientes | EUA | 5.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ATR.
Corretor de investimentos - Nacional | EUA | 13.64B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ETFC.
Corretor de investimentos - Nacional | EUA | 13.64B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ETFC.
Corretor de investimentos - Nacional | EUA | 13.64B] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> ETFC.
Corretor de investimentos - Nacional | EUA | 13.64B] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> ETFC.
Corretor de investimentos - Nacional | EUA | 13.64B] offsetx = [20] offsety = [- 240] atraso = [300] "> ETFC.
Corretor de investimentos - Nacional | EUA | 13.64B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ETFC.
Biotecnologia | EUA | 7.25B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> SGEN.
Produtos Químicos Agrícolas | EUA | 39,94M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> MBII.
Corretores de seguros | Reino Unido | 34.68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> AON.
Investimentos Diversificados | EUA | 6.41B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> APO.
Sistemas CATV | EUA | 107.00B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> NFLX.
Software de Aplicação | EUA | 5.66B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> DADOS.
Primeira vez aqui?
As cotações atrasaram 15 minutos para o NASDAQ e 20 minutos para a NYSE e AMEX.
Copyright © 2007-2018 FINVIZ. Todos os direitos reservados.
Atualize sua experiência FINVIZ.
Junte-se a milhares de comerciantes que tomam decisões mais informadas com nossos recursos premium. Cotações em tempo real, visualizações avançadas, backtesting e muito mais.

Leve a dor e a adivinhação das opções de negociação.
PORQUE OPÇÃO PARTY?
O conjunto de criadores avançados, recursos aprimorados e recursos de automação da Option Party & # 8217; é a melhor escolha para pesquisa de opções. Veja por que Option Party é a ferramenta de pesquisa de opções de escolha para milhares de comerciantes de opções bem sucedidas.
Dados do mercado ao vivo.
Melhores dados, melhores decisões. Não confie nos dados do fim do dia para tomar decisões comerciais intra-dia.
Notificações.
Salve suas telas de opções e iremos notificá-lo automaticamente quando uma reunião comercial encontrando seus critérios estiver disponível.
Probability Engine ™
Veja quais trades são mais propensos a ganhar dinheiro. Tão simples, mas tão poderoso. Faça melhores decisões usando nossas probabilidades.
Ferramentas avançadas.
As ferramentas mais avançadas da indústria oferecem uma vantagem sobre outros comerciantes. Melhores ferramentas = mais lucro.
COMO OPÇÃO PARTY TRABALHA.
Dê uma olhada em como digitalizamos o mercado de ações e os resultados encontrados.
Resultados do scanner ao vivo.
Inicie o seu teste gratuito.
Fácil configuração. Teste gratuito de 30 dias. Cancelar a qualquer momento.
Todos os planos incluem os seguintes criadores: Long Call, Long Put, Call Cover, Cash Secured Put, Long Collar, Long Straddle, Bull Call Spread, Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bear Put Spread, Long Iron Butterfly, Long Iron Condor.
Recebeu $ 29 mensalmente.
& # 8211; Criadores personalizados legíveis ilimitados.
& # 8211; Fácil de seguir as instruções de entrada.
& # 8211; E-mail e & amp; Suporte por telefone.
Melhor valor.
Cobrado US $ 228 por ano.
& # 8211; Criadores personalizados legíveis ilimitados.
& # 8211; Fácil de seguir as instruções de entrada.
& # 8211; E-mail e & amp; Suporte por telefone.
Faturado $ 75 a cada 3 meses.
& # 8211; Criadores personalizados legíveis ilimitados.
& # 8211; Fácil de seguir as instruções de entrada.
& # 8211; E-mail e & amp; Suporte por telefone.
Navegação.
O Party Option oferece as ferramentas para comparar estratégias de opções de ações e tomar decisões mais efetivas com base na probabilidade de sucesso.
Contate-Nos.
607 Peachtree Forest Avenue.
Peachtree Corners, GA 30092.
Boletim de Notícias.
Inscreva-se na nossa newsletter e receba um Download gratuito de PDF para saber como usar probabilidades de sucesso e idéias comerciais semanais!

Blog de chamadas cobertas.
Como usar chamadas cobertas para gerar renda recorrente.
Receba novos artigos de blog automaticamente seguindo-nos:
Você tem uma idéia para um tópico sobre o qual você gostaria de escrever? Por favor, entre em contato conosco.
30, Screener de opções semanais.
As opções semanais são as mesmas que as opções mensais, exceto que expiram todas as sexta-feira, não apenas no sábado após a terceira sexta-feira, como as opções mensais.
Triagem para opções semanais.
Você pode usar Born To Sell para tela para opções semanais, o mesmo que você faz para opções mensais. Para exibir semanalmente, faça login e vá para a página da Conta. Procure a preferência Opções semanais e clique no botão Editar:
em seguida, marque a caixa para habilitá-los e clique no botão Alterar Opções Semanais:
Depois disso, você verá novas escolhas no controle deslizante Expiração (as datas semanais aparecem em vermelho). O formato é a primeira letra do mês seguida do dia do mês. por exemplo. M2 significa expiração de 2 de maio e M9 significa o vencimento de 9 de maio (as outras posições no controle deslizante de expiração, em branco, são para expirações mensais):
Quais estoques têm opções semanais?
Nem todos os estoques ou ETFs têm semanalmente disponíveis, mas os mais populares. Hoje, existem 3674 ações e 485 ETFs que possuem opções mensais. Desses, existem 285 ações e 65 ETFs que possuem opções semanais disponíveis (então, no total, 350 símbolos com semanais disponíveis).
O conjunto real de símbolos que tem semanalmente disponível muda de semana para semana (por CBOE). Você pode encontrar a lista da semana atual na lista de opções semanais do CBOE, mas se você usar o criador de opções semanal da Born To Sell, não precisa lembrar nada disso porque mostramos todas as semanas semanais disponíveis, pois mudam semana a semana.
O que é diferente ao analisar as opções semanais?
A única diferença quando o rastreio de semanários versus meses é que removemos o filtro de interesse mínimo aberto ao digitalizar semanalmente. A razão é que, porque eles são de curta duração (por definição, 5 semanas ou menos), uma vez que você se afasta dos 20 ou 30 símbolos superiores (por volume), o interesse aberto nos semanários é bastante pequeno. Se você tivesse um conjunto de interesse mínimo aberto, então você não veria muitos (se houver) resultados.
O interesse aberto reduzido da maioria das semanalmente leva a amplas propagações bid-ask. Então, se você planeja rolar (ou fechar / sair) a sua posição de opção semanal antes do vencimento, você vai querer ficar com semanários que possuem spreads de oferta e solicitação bem apertados, geralmente os melhores símbolos por volume.
Principais opções semanais por volume.
Atualmente, os 30 principais símbolos subjacentes, quando analisados ​​a partir de um ponto de vista de interesse aberto semanal, são:
Mostrar interesse aberto na tabela de resultados.
Se você quiser ver o interesse aberto para opções semanais, vá para Mostrar Filtros Avançados:
e depois Editar colunas:
verifique Interesse aberto e guarde as alterações:
Na tabela de resultados, você verá o interesse aberto para cada opção (e, como os outros cabeçalhos das colunas, você pode clicar no título da coluna Abrir interesse para classificar por interesse aberto):
As chamadas cobertas com semanais podem ser divertidas porque você paga uma vez por semana em vez de uma vez por mês. Se o estoque subjacente permanecer plano, você colecionará mais premium vendendo 4 semanais (um após o outro por 4 semanas seguidas) do que se você vender uma única opção mensal (porque a decadência do tempo é mais rápida à medida que as opções se aproximam da data de validade). Apenas fique atento a spreads largos se você pretende fechar antes do vencimento.
E ao vender pela primeira vez uma chamada coberta semanal, você provavelmente quer usar uma ordem de limite (em oposição a uma ordem de mercado) no ponto médio do spread bid-ask (o que é uma boa prática para chamadas cobertas mensais também) . Por exemplo, se a opção que deseja vender é uma oferta de US $ 1,00 e peça a US $ 1,20, você deseja usar uma ordem de limite por US $ 1,10 - no ponto médio entre a oferta e perguntar - espere alguns minutos e provavelmente irá obter preenchidas.

Screener: Opções.
Devido às atualizações, as seguintes telas salvas foram afetadas:
Telas de opções predefinidas.
O ranking das STARS está sujeito a alterações a qualquer momento. O sistema STARS Ranking é definido da seguinte forma:
O retorno total deverá superar o retorno total de um benchmark relevante, por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações subindo no preço em uma base absoluta.
O retorno total deverá superar o retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações subindo no preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total se aproxime ao retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações geralmente aumentando no preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total seja inferior ao retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses e o preço da ação não antecipado para mostrar novamente.
Espera-se que o retorno total seja inferior ao retorno total de um benchmark relevante por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações caindo no preço em uma base absoluta.

Opções de maior volatilidade implícita.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Esta página mostra opções de capital que têm a maior volatilidade implícita. A volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a considerar ao entender como uma opção tem preço, pois pode ajudar os comerciantes a determinar se uma opção é razoavelmente avaliada, subvalorizada ou sobrevalorizada. De um modo geral, os comerciantes procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procurar vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.
A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação da opção Black-Scholes. O número resultante ajuda os comerciantes a determinar se o prémio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura do estoque subjacente. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prémios de opções de preço mais alto em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma menor demanda e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prémios de opção de preço mais alto em opções com alta volatilidade e prémios mais baratos com baixa volatilidade.
Também deve notar-se que os anúncios de ganhos e comunicados de imprensa podem ter impacto na volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma forte queda na volatilidade implícita depois.
A página é ordenada inicialmente na sequência de volatilidade implícita descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.
Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

No comments:

Post a Comment